| Coupons | Probes | Instruments | Access Sys. | Injection Sys. | Home | Contact Us | ||
All alloys are subject to availability. For alloys not listed here, please contact our sales department. Densities listed are for general reference only.
Metal Samples is not a raw materials
manufacturer or distributor.
Therefore, we are unable to provide quoting for raw materials.
Allegheny Ludlum Corporation |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| - | 316LXNTM | 8.03 |
| S31725 | 317LXTM | 8.03 |
| S31726 | 317LXNTM | 8.03 |
| N08367 | AL-6XN® | 8.06 |
| - | AL-6XN PlusTM | - |
| N08904 | AL-904LTM | 7.95 |
| S15500 | AL 15-5TM | - |
| S15700 | AL 15-7TM | - |
| S17400 | AL 17-4TM | |
| S17700 | AL 17-7TM | - |
| N08020 | AL 20TM | 8.08 |
| S32003 | AL 2003TM | 7.78 |
| - | AL 22-3TM | - |
| S44735 | AL 29-4C® | 7.65 |
| S20400 | AL 30® | - |
| S24000 | AL 33® | 7.84 |
| K93600 | AL 36® | - |
| - | AL 42® | - |
| - | AL 45® | - |
| S20910 | AL 50TM | 7.95 |
| N14052 | AL 52TM | - |
| N02200 | AL 200TM | 8.90 |
| N02201 | AL 201TM | 8.90 |
| S20153 | AL 201LNTM | 7.86 |
| - | AL 216TM | - |
| S21904 | AL 219TM | 7.85 |
| S31803 | AL 2205TM | 7.88 |
| S32550 | AL 255TM | 7.72 |
| N10276 | AL 276TM | 8.90 |
| - | AL 304DATM | 7.86 |
| - | AL 310LTM | - |
| N08800 | AL 332TM | 8.03 |
| - | AL 344TM | - |
| N04400 | AL 400TM | 8.83 |
| - | AL 403TM | - |
| - | AL 409CbTM | 7.76 |
| S40930 | AL 409HPTM | 7.76 |
| - | AL 410TM | 7.65 |
| - | AL 410HC | - |
| - | AL 418TM Special | 7.86 |
| - | AL 420TM | 7.73 |
| - | AL 425 ModTM | 7.72 |
| - | AL 433TM | 7.75 |
| - | AL 436STM | 7.75 |
| S43035 | AL 439HPTM | - |
| - | AL 440ATM | 7.74 |
| - | AL 440CTM | - |
| - | AL 441TM | 7.71 |
| - | AL 441HPTM | - |
| - | AL 467TM | - |
| - | AL 468TM | - |
| K94800 | AL 4750TM | - |
| N06600 | AL 600TM | 8.42 |
| N06601 | AL 601TM | 8.05 |
| - | AL 610TM | - |
| - | AL 611TM | 8.05 |
| N06625 | AL 625TM | 8.44 |
| N08800 | AL 800TM | 8.03 |
| N08810 | AL 800HTM | 8.03 |
| N08811 | AL 800ATTM | 8.03 |
| N08825 | AL 825TM | 8.13 |
| K91470 | ALFA ITM | 7.38 |
| K91470 | ALFA IITM | 7.34 |
| N06625 | ALTEMP® 625 | 8.44 |
| N07718 | ALTEMP® 718 | 8.19 |
| S66286 | ALTEMP® A-286 | 7.92 |
| N06002 | ALTEMP® HX | 8.22 |
| S35000 | AM 350TM | 7.81 |
| S35500 | AM 355TM | 7.91 |
| - | AM 362TM | - |
| - | AM 363TM | - |
| S44627 | E-BRITE 26-1® | 7.67 |
| N08700 | JS 700TM | 7.95 |
| K91470 | Ohmaloy® 30 | - |
| K91470 | Ohmaloy® 40 | - |
| K94760 | Sealmet® 4 | - |
| - | Sealmet® 485 | - |
| - | Silectron® | - |
Carpenter Technology Corp. |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| N08020 | 20Cb3® | 8.08 |
| N08024 | 20Mo4® | 8.11 |
| N08026 | 20Mo6® | 8.13 |
| N20910 | 22 Cr-13 NI-5 Mn | 7.88 |
| S28200 | 18-18 PLUS® | 7.88 |
| S45000 | Custom 450® | 7.75 |
| S45500 | Custom 455® | 7.76 |
| N07716 | Custom 625 PLUS® | 8.40 |
| S32950 | 7 Mo PLUS® | 7.75 |
| N07031 | PYROMET® 31 | 7.99 |
| S30430 | Custom Flo 302 HQ | 7.92 |
| S30300 | Project 70® Type 303 | 7.83 |
| N06600 | PYROMET® 600 | 8.43 |
| R30605 | L605 | 9.20 |
| S66286 | CONSUMET® A286 | 7.92 |
| - | HyMu "77" | - |
| - | HyMu "80"® | 8.74 |
| - | High Permability "45" | - |
| - | High Permability "49"® | 8.18 |
| - | NI MARK® 250 | 8.02 |
| - | Temp. Compensator "30" | 8.70 |
| - | Temp. Compensator "32" | 8.12 |
| K93601 | Carpenter Invar "36"® | 8.05 |
| K94610 | KOVAR® | 8.36 |
| K94100 | Glass Sealing "42" | 8.12 |
| N14052 | Glass Sealing "52" | - |
Deloro Stellite |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| - | Deloro® alloy #30 | - |
| - | Deloro alloy #40 | 8.20 |
| - | Deloro alloy #50 | - |
| - | Delchrome® alloy W | - |
| - | Delchrome alloy #90 | - |
| - | Delchrome alloy #93 | - |
| - | Nistelle® alloy B-2C | - |
| - | Nistelle alloy C-4C | - |
| - | Nistelle alloy X | - |
| - | NoCoTM 02 | - |
| - | Stellite® alloy #3 | 8.69 |
| R30404 | Stellite alloy #4 | 8.73 |
| R30006 | Stellite alloy #6 | 8.46 |
| R30016 | STELLITE 6B (Wrought Alloy) | - |
| - | STELLITE 6K (Wrought Alloy) | - |
| R30012 | Stellite alloy #12 | - |
| - | Stellite alloy #19 | - |
| R30021 | Stellite alloy #21 | - |
| - | Stellite alloy #25 | - |
| R30031 | Stellite alloy #31 | - |
| - | Stellite alloy #33 | - |
| - | Stellite alloy #100 | - |
| - | Stellite alloy #250 | - |
| R31001 | Stellite alloy Star J | - |
| - | Stellite alloy #703 | - |
| - | Stellite alloy #706 | - |
| - | Stellite alloy #712 | - |
| - | Stellite alloy #720 | - |
| - | Tribaloy® T-400 | 8.99 |
| - | Tribaloy® T-700 | 8.72 |
| - | Tribaloy T-745 | - |
| - | Tribaloy T-800 | 8.64 |
| - | Tribaloy T-900 | - |
Delta Centrifugal Corp. (Cast Steels) |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| - | A436 Type 1; Type 2; Type 3 | - |
| - | A439 D2; A439 D3 | - |
| - | B407 | - |
| J91150 | CA 15 | - |
| - | CA 40; CA40F | - |
| J91540 | CA6NM | - |
| - | CB7Cu-1; CB7Cu-2 | - |
| J93370 | CD4MCu | - |
| - | CF3; CF3M; CG3M | - |
| - | CF8; CF8M; CG8M; CF8C | - |
| - | CF10SMnN | - |
| - | CF16Fa | - |
| J93790 | CG6MMN | - |
| J95150 | CN7M | - |
| - | CW6MC | - |
| - | CW12MW | - |
| - | CY40 | - |
| N02100 | CZ100 | - |
| - | HD; HE; HF; HH; HK; HT | - |
| - | M25S | - |
| - | M30C; M30H | - |
| - | M35-1 | - |
| - | N12M | - |
| C96400 | 70-30 CuNi | - |
| C96200 | 90-10 CuNi | - |
| C83600 | 85-5-5-5 | - |
| C85700 | Naval Brass | - |
| C86500 | 65K Mn Brz | - |
| C86300 | 100K Mn Brz | - |
| C90300 | Navy G | - |
| C92200 | Navy M | - |
| C92300 | Leaded Tin Brz | - |
| C93200 | 660 Brz | - |
| C95400 | 9C AL Brz | - |
| C95500 | 9D AL Brz | - |
Flowserve |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| N30107 | Durco CW6M (Chlorimet 3) 9.00 | - |
| J92600 | Durco CF8 7.76 | - |
| J92900 | Durco CF8M 7.76 | - |
| N30007 | Durco N-7M (Chlorimet 2) 9.22 | - |
| J93370 | Durco CD-4MCu | - |
| J93900 | Durcomet 5 7.85 | - |
| N24135 | Durco M35 8.65 | - |
| - | Durichlor 51 7.06 | - |
| N08007 | Durimet 20 (CN-7M) 7.96 | - |
| - | Duriod 7101 | - |
| - | Duriod 7107 | - |
| - | Duriod 7201 | - |
| - | Duriod 7301 | - |
Haynes International |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| N10001 | HASTELLOY® B alloy | - |
| N10665 | HASTELLOY B-2 alloy | 9.20 |
| N10675 | HASTELLOY B-3® alloy | 9.20 |
| N10002 | HASTELLOY C alloy | - |
| N06455 | HASTELLOY C-4 alloy | 8.60 |
| N06022 | HASTELLOY C-22® alloy | 8.60 |
| N10276 | HASTELLOY C-276 alloy | 8.80 |
| - | HASTELLOY C-2000® | 8.50 |
| N06007 | HASTELLOY G | 8.27 |
| N06985 | HASTELLOY G-3 alloy | 8.27 |
| N06030 | HASTELLOY G-30® alloy | 8.22 |
| N10004 | HASTELLOY W alloy | 9.00 |
| N06002 | HASTELLOY X alloy | 8.23 |
| N08320 | HASTELLOY 20MOD | - |
| - | HAYNES 6B alloy | - |
| R30605 | HAYNES 25 alloy | 9.13 |
| - | HAYNES 75 alloy | - |
| R30188 | HAYNES 188 alloy | 8.98 |
| N07214 | HAYNES 214 alloy | 8.05 |
| N06230 | HAYNES 230 alloy | 8.83 |
| - | HAYNES 242 alloy | 9.06 |
| N07263 | HAYNES 263 alloy | 8.37 |
| R30556 | HAYNES 556 alloy | 8.23 |
| - | HAYNES 617 alloy | 8.36 |
| N06625 | HAYNES 625 alloy | 8.45 |
| N07718 | HAYNES 718 alloy | 8.23 |
| - | HAYNES D-205 alloy | - |
| N12160 | HAYNES® HR-160® alloy | 8.01 |
| N08120 | HAYNES HR-120® alloy | 8.07 |
| N07041 | HAYNES R-41 alloy | 8.25 |
| - | HAYNES Ti-3Al-2.5V | - |
| N07750 | HAYNES X-750 alloy | 8.25 |
| R30155 | MULTIMET® alloy | 8.19 |
| R31233 | ULTIMET® alloy | 8.47 |
| N07001 | Waspaloy alloy | 8.20 |
Kubota Metal Corporation |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| - | KCR13C | - |
| - | KCR13CA | - |
| - | KCR13CB | - |
| - | KCR12N | - |
| - | KCR20N | - |
| - | KCR8NA | - |
| - | KCR8NB | - |
| - | KCR8NC | - |
| - | KCR8NMB | - |
| - | KCR8NMC | - |
| - | KCRD183 | - |
| - | KCRD283 | - |
Outokumpu |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| S31803 | Avesta 2205 | 7.80 |
| S30415 | Avesta 153MA | - |
| S30815 | Avesta 253MA | - |
| S31254 | Avesta 254SMO | 8.00 |
| S32654 | Avesta 654SMO | 8.00 |
| S31726 | 317LMN | 8.00 |
| - | 34LN | - |
RMI Titanium |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| R50250 | Ti Gr 1 | 4.52 |
| R50400 | Ti Gr 2 | 4.52 |
| R50550 | Ti Gr 3 | 4.52 |
| R50700 | Ti Gr 4 | - |
| R56400 | Ti Gr 5 | 4.44 |
| R52400 | Ti Gr 7 | 4.52 |
| R56320 | Ti Gr 9 | 4.52 |
| R52250 | Ti Gr 11 | 4.52 |
| R53400 | Ti Gr 12 | 4.43 |
| R52402 | Ti Gr 16 | 4.52 |
| R58640 | Beta C Ti (ST) | 4.82 |
| - | Beta C Ti (STA) | 4.82 |
Rolled Alloys |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| - | RA17-4 | - |
| - | RA188 | - |
| S30815 | RA 253 MA® | 7.80 |
| S35315 | RA 353 MA® | - |
| S30908 | RA309 | 7.89 |
| S30909 | RA309H | - |
| S31008 | RA310 | 7.86 |
| S31009 | RA310H | - |
| S32100 | RA321 | - |
| N08330 | RA330® | 7.94 |
| N06333 | RA333® | 8.14 |
| S44600 | RA446 | 7.47 |
| - | RA62 | - |
| S30615 | RA85H® | 7.59 |
| N08811 | RA800H/AT | - |
| N08825 | RA825 | - |
| N06600 | RA600 | 8.47 |
| N06601 | RA601 | 8.11 |
| - | RA625 | - |
| - | RA718 | - |
| S32205 | RA2205 | - |
| - | RA X | - |
Sandusky International Inc. |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| - | Alloy 86 | 7.78 |
| - | Alloy EPV | 7.78 |
| - | 1N Bronze | 9.02 |
Sandvik Steel |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| G10550 | 11L - (AISI 1055) | - |
| - | 13C | - |
| G10740 | 15LM - (AISI 1074) | - |
| - | 15N2/15N2C | - |
| G10950 | 20C - (AISI 1095) | - |
| - | 9H574 | - |
| - | 15W12C1 | - |
| S42000 | 6C27 - (AISI 420) | - |
| - | 7C27Mo2 | - |
| - | 12C27; 12C27 Mod. | - |
| - | 13C26 | - |
| - | 19C27 | - |
| S30403 | 3R12 - (AISI 304L) | - |
| S30200 | 12R10 - (AISI 302) | - |
| S30100 | 12R11 - (AISI 301) | - |
| S30100 | 11R51 - (AISI 301) | - |
| - | 9RU10 - (AISI 631) | - |
| - | 13RM19 | - |
| S32750 | SAF 2507 | 8.00 |
Special Metals |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| N02200 | Nickel 200 | 8.89 |
| N02201 | Nickel 201 | 8.89 |
| N02205 | Nickel 205 | 8.89 |
| - | Nickel 212 | - |
| N02270 | Nickel 270 | - |
| - | Electroformed Nickel | - |
| N03301 | DURANICKEL® alloy301 | 8.19 |
| - | FERRY® alloy | - |
| - | INCOCLAD® 671/800HT® | - |
| N08020 | INCOLOY® alloy 020 | 8.08 |
| N08028 | INCOLOY® alloy 028 | 8.03 |
| N08926 | INCOLOY® alloy 25-6MO | 8.20 |
| N08330 | INCOLOY® alloy 330 | 8.08 |
| N08800 | INCOLOY® alloy 800 | 7.94 |
| N08810 | INCOLOY® alloy 800H | 7.94 |
| N08811 | INCOLOY® alloy 800HT | 7.94 |
| S35045 | INCOLOY® alloy 803 | 7.86 |
| N08825 | INCOLOY® alloy 825 | 8.14 |
| - | INCOLOY® alloy 840 | 7.83 |
| S35135 | INCOLOY® alloy 864TM | 8.02 |
| N19903 | INCOLOY® alloy 903 | 8.30 |
| N09908 | INCOLOY® alloy 908 | - |
| N19909 | INCOLOY® alloy 909 | 8.30 |
| N09925 | INCOLOY® alloy 925TM | 8.08 |
| S66286 | INCOLOY® alloy A-286 | 7.94 |
| - | INCOLOY® alloy DS | 7.86 |
| S67956 | INCOLOY® alloy MA956 | 7.25 |
| N06950 | INCONEL® alloy 050 | 8.39 |
| N06600 | INCONEL® alloy 600 | 8.47 |
| N06601 | INCONEL® alloy 601 | 8.11 |
| - | INCONEL® alloy 601GC | 8.11 |
| N06617 | INCONEL® alloy 617 | 8.36 |
| N06022 | INCONEL® alloy 622 | 8.61 |
| N06625 | INCONEL® alloy 625 | 8.44 |
| - | INCONEL® alloy 625 LCF | 8.44 |
| N06686 | INCONEL® alloy 686 | 8.73 |
| N06690 | INCONEL® alloy 690 | 8.19 |
| N09706 | INCONEL® alloy 706 | 8.05 |
| N07718 | INCONEL® alloy 718 | 8.19 |
| N07719 | INCONEL® alloy 718SPFTM | - |
| N07725 | INCONEL® alloy 725TM | 8.30 |
| N07750 | INCONEL® alloy X-750 | 8.28 |
| N07751 | INCONEL® alloy 751 | 8.22 |
Stainless Foundry & Engineering, Inc. |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| - | ILLIUM 98 | - |
| - | ILLIUM 98HF | - |
| - | ILLIUM B | - |
| - | ILLIUM G | - |
| - | ILLIUM P | - |
| - | ILLIUM PD | - |
Teledyne Allvac |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| N06110 | Allvac® Allcorr® | 8.33 |
| N13017 | Allvac® Astroloy | 7.91 |
| N07041 | Allvac® Rene 41 | 8.24 |
| N07001 | Allvac® WaspaloyTM | 8.19 |
| R56320 | Allvac® 3-2.5 | 4.48 |
| R54520 | Allvac® 5-2.5 | 4.45 |
| R54620 | Allvac® 6-2-4-2 | 4.54 |
| R56260 | Allvac® 6-2-4-6 | 4.65 |
| R56400 | Allvac® 6-4 | 4.43 |
| R56402 | Allvac® 6-4 ELI | 4.48 |
| R56620 | Allvac® 6-6-2 | 4.54 |
| R56700 | Allvac® 6-7 | 4.51 |
| R54810 | Allvac® 8-1-1 | 4.31 |
| R50250 | Allvac® 30, Ti CP-1 | 4.51 |
| R30035 | Allvac® 35N | 8.41 |
| R50400 | Allvac® 40, Ti CP-2 | 4.51 |
| R50550 | Allvac® 50, Ti CP-3 | 4.51 |
| R50700 | Allvac® 70, Ti CP-4 | 4.51 |
| R58650 | Allvac® Ti-17 | 4.65 |
| R52400 | Allvac® Grade 7 | 4.51 |
| R53400 | Allvac® Grade 12 | 4.51 |
| R58153 | Allvac® Grade 15-3-3-3 | 4.76 |
| R58640 | Allvac® 38-644 | 4.81 |
| N08330 | Allvac® 330 | 8.00 |
| - | Allvac® 520 | 8.22 |
| N09706 | Allvac® 706 | 8.08 |
| N07718 | Allvac® 718-OP® | 8.19 |
| - | Allvac® 720 | 8.08 |
| N07252 | Allvac® M-252 | 8.24 |
| T11350 | Allvac® M-50 | 7.78 |
| S66286 | Nickelvac® A-286 | 7.92 |
| N06022 | Nickelvac® C 22 | 8.02 |
| N10276 | Nickelvac® C-276 | 8.89 |
| N10665 | Nickelvac® H-B-2 | 9.22 |
| N06002 | Nickelvac® H-X | 8.22 |
| N05500 | Nickelvac® K-500 | 8.47 |
| R31537 | Nickelvac® TJA-1537TM | 8.30 |
| N08020 | Nickelvac® 23 | 8.06 |
| N07080 | Nickelvac® 80 A | 8.16 |
| N04400 | Nickelvac® 400 | 8.83 |
| N06600 | Nickelvac® 600 | 8.41 |
| N06601 | Nickelvac® 601 | 8.05 |
| - | Nickelvac® 606 | 8.36 |
| N06625 | Nickelvac® 625 | 8.44 |
| N06690 | Nickelvac® 690 | 8.13 |
| N08800 | Nickelvac® 800 | 7.94 |
| N08810 | Nickelvac® 800-H | 7.94 |
| N08825 | Nickelvac® 825 | 8.14 |
| N09901 | Nickelvac® 901 | 8.22 |
| N07263 | Nickelvac® C-263 | 8.35 |
| N10276 | Nickelvac® HC-276 | 8.94 |
| N10003 | Nickelvac® H-N | 8.77 |
| N10004 | Nickelvac® H-W | 8.99 |
| R30605 | Nickelvac® L-605 | 9.22 |
| N07090 | Nickelvac® N-90 | 8.11 |
| S31600 | Nickelvac® R-26 | 8.19 |
| N07722 | Nickelvac® W-722 | 8.24 |
| N07750 | Nickelvac® X-750 | 8.30 |
| N07751 | Nickelvac® X-751 | 8.24 |
| S20910 | Nickelvac® XM-19 | 7.86 |
| S31675 | REX 734TM | 7.89 |
| S41800 | Vasco Greek Ascoloy | 7.86 |
| K91238 | Vasco® 9-4-30 | 7.83 |
| G43400 | Vasco® 4340 | 7.83 |
| G93106 | Vasco® 9310 | 7.86 |
| - | Vasco® X-2M | 7.75 |
| K24728 | Vasco® D6AC | 7.78 |
| S64152 | Vasco® Jethete M152 | 7.75 |
| T20811 | VascoJet® 1000 | 7.75 |
| K92890 | Vascomax® C-250 | 8.00 |
| K93120 | Vascomax® C-300 | 8.00 |
| - | Vascomax® C-350 | 8.08 |
| - | Vascomax® T-200 | 8.00 |
| - | Vascomax® T-250 | 8.00 |
Timken Latrobe |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| R30035 | MP35N | 8.41 |
| R30159 | MP159 | 8.36 |
| S44004 | 440C | 7.75 |
| S42700 | BG42 | 7.75 |
| S64152 | Jethete M152 | 7.75 |
| 410Cb | 7.77 | |
| S15500 | 15-5 PH | 7.81 |
| S17400 | 17-4 PH | 7.75 |
| S13800 | PH 13-8 Mo | 7.76 |
| 440N-DUR | 7.67 | |
| CSS-42L | 7.89 | |
| 420 Stainless | 7.64 | |
| 422 Stainless | 7.77 | |
ThyssenKrupp VDM |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| N08926 | Cronifer 1925hMo | 8.10 |
| N08031 | Nicrofer 3127hMo | 8.10 |
| N08020 | Nicrofer 3620Nb | 8.05 |
| N06985 | Nicrofer 4823hMo | 8.30 |
| N10276 | Nicrofer 5716hMoW | 8.89 |
| N06059 | Nicrofer 5923hMo | 8.80 |
| R20033 | Nicrofer 3033 | 7.90 |
| N06025 | Nicrofer 6025HT | 7.90 |
| N06045 | Nicrofer 45TM | 8.00 |
| N10629 | Nimofer 6629 | 9.20 |
| N10665 | Nimofer 6928 | 9.20 |
Usinor Industeel |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| - | 4003 | - |
| - | Abroclad | - |
| - | Creusabro ACR | - |
| - | Creusabro® 4000 | - |
| - | Creusabro® 8000 | - |
| - | Creusabro® M | - |
| - | CLC 18.9 (H) | - |
| - | CLC 18.9 L | - |
| - | CLC 18.10 L | - |
| - | CLC 18.10 Ti | - |
| - | CLC 18.10 Nb | - |
| - | CLC 18.10 N | - |
| - | CLC 18.10 LN | - |
| - | CLC 18.12.4 LN | - |
| - | CLC 18.14.3 L | - |
| - | CLC 18.15.4 L | - |
| - | CLC 17.12.2 (H) | - |
| - | CLC 17.12.2 L | - |
| - | CLC 17.12.2 Ti | - |
| - | CLC 17.12.2 Nb | - |
| - | CLC 17.12.3 L | - |
| - | CLC 17.13.3 | - |
| - | CLC 17.13.3 LN | - |
| - | CLC 17.13.5 LN | - |
| - | FAST 17.12.2.2 | - |
| - | FAST 18.10 | - |
| - | FAST 17.12.3 | - |
| - | Fora 250 bc | - |
| - | Fora 360 bc | - |
| - | Fora 400 bc | - |
| - | Fora 500 | - |
| - | M 200 | - |
| - | M 250 | - |
| - | M 300 | - |
| - | NUCL 18.10 | - |
| - | NUCL 18.10 Nb | - |
| - | NUCL 18.10 B | - |
| - | NUCL 167 SPH | - |
| - | SIRIUS S12 | - |
| - | SIRIUS S15 | - |
| - | SIRIUS 309 (S) | - |
| - | SIRIUS 310 (S) | - |
| - | SIRIUS 314 | - |
| - | SIRIUS 800 (H) | - |
| - | SIRIUS 600 | - |
| - | Soleil A2 | - |
| - | Soleil A4 | - |
| - | Soleil B2 | - |
| - | Soleil B3 | - |
| - | Soleil B4 | - |
| - | Soleil C5 | - |
| - | SP 300 | - |
| - | SP 400 | - |
| - | SP 400 S | - |
| R50250 | Titanium | - |
| - | UR 16 | - |
| - | UR 35N - 2304 | - |
| - | UR 45N - 2205 | - |
| - | UR 45N Mo - 2205 Mo | - |
| - | UR 45N - 2306 Mo | - |
| - | UR 47N - SAF 2507 | - |
| - | UR 51 | - |
| - | UR 52N - 2507 Cu | - |
| - | UR 65 | - |
| - | UR 76N | - |
| - | UR 625 | - |
| - | UR 825 | - |
| - | UR B6 (N) | - |
| - | UR B25 | - |
| - | UR B26 | - |
| - | UR B28 | - |
| - | UR B46 | - |
| - | UR B66 | - |
| - | UREA 25.22.2 | - |
| - | UREA 316 L mod | - |
| - | Virgo 39 | - |
| - | Virgo 17.4 PH | - |
| - | Virgo 15.5 PH | - |
| R60001 | Zirconium | - |
Waukesha Foundry Inc. |
||
| UNS | Material | Density (g/cm3) |
| - | 3 WM | 8.85 |
| - | 23 BIWM | 8.58 |
| - | 54C | 8.58 |
| - | 88 WM | 8.58 |
| - | 119 WM | 8.58 |
| - | EM-27 | 7.75 |
| - | HC250 | 8.02 |
All TM and ® listed under company headings are trademarks or registered trademarks of that company.
Metal Samples
Phone: (256) 358-4202
Fax: (256) 358-4515
E-mail: msc@alspi.com
Also see Alloys Available for Coupons.